Laminoir à tubes ERW haute fréquenceIl s'agit d'introduire une bande d'acier d'une certaine spécification dans la machine, de courber la bande d'acier en un lingot tubulaire à travers le rouleau de formage, puis d'utiliser l'effet de proximité à haute fréquence et l'effet de peau pour chauffer rapidement le bord du tube à la température de soudage, puis de presser le rouleau d'extrusion. Le soudage est ensuite réalisé sous la force d'extrusion, puis le tube d'acier de la spécification requise est refroidi, calibré et grossièrement redressé.
Les machines de soudage de tubes à haute fréquence sont largement utilisées dans les structures de bâtiments, le transport de pétrole et de gaz, la production d'énergie électrique, la chimie, le transport et d'autres industries. Les matériaux utilisés dans ces industries imposent des exigences très élevées en matière de qualité de fabrication des tubes ; le choix d'une machine de fabrication de tubes performante est donc primordial.
ZTZG, forte de ses années de recherche et développement technique et de son équipe de professionnels, est là pour vous aider !
Flux technique :
Défilement vers le haut → Déroulement → Cisaillement et soudage → accumulateur spiralé → Formation → Soudage par induction HF → ébavurage externe → Refroidissement → Tailles → scie volante → Table de départ → Inspection → Emballage → Entrepôt.
Spécifications de l'usine de tubes ERW de ZTZTG à vendre :
| Modèle | Tuyau rond mm | Tuyau carré mm | Épaisseur mm | Vitesse de travail m/min |
|---|---|---|---|---|
| REG20 | Ф8-Ф20 | 6x6-15x15 | 0,3-1,5 | 120 |
| ERW32 | F10-F32 | 10x10-25x25 | 0,5-2,0 | 120 |
| ERW50 | Ф20-Ф50 | 15x15-40x40 | 0,8-3,0 | 120 |
| REG76 | Ф32-Ф76 | 25x25-60x60 | 1.2-4.0 | 120 |
| ERW89 | Ф42-Ф89 | 35x35-70x70 | 1,5-4,5 | 110 |
| ERW114 | F48-F114 | 40x40-90x90 | 1,5-4,5 | 65 |
| ERW140 | F60-F140 | 50x50-110x110 | 2.0-5.0 | 60 |
| ERW165 | Ф76-Ф165 | 60x60-130x130 | 2.0-6.0 | 50 |
| ERW219 | F89-F219 | 70x70-170x170 | 2.0-8.0 | 50 |
| ERW273 | F114-F273 | 90x90-210x210 | 3.0-10.0 | 45 |
| ERW325 | Ф140-Ф325 | 110x110-250x250 | 4.0-12.7 | 40 |
| ERW377 | F165-F377 | 130x130-280x280 | 4.0-14.0 | 35 |
| ERW406 | F219-F406 | 170x170-330x330 | 6.0-16.0 | 30 |
| ERW508 | Ф273-Ф508 | 210x210-400x400 | 6.0-18.0 | 25 |
| ERW660 | F325-F660 | 250x250-500x500 | 6.0-20.0 | 20 |
| ERW720 | F355-F720 | 300x300-600x600 | 6.0-22.0 | 20 |
Date de publication : 14 janvier 2023










